صحة غزة: 64 شهيدًا وإصابة خلال 48 ساعة وحصيلة الضحايا تتجاوز 250,930
غزة | وكالة الصحافة اليمنية
الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · توقيت القاهرة
ypagency.net
غزة | وكالة الصحافة اليمنية
صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية
طهران | وكالة الصحافة اليمنية
تعز | وكالة الصحافة اليمنية |
طهران | وكالة الصحافة اليمنية |
الضفة الغربية | وكالة الصحافة اليمنية |
غزة | وكالة الصحافة اليمنية |
حجة | وكالة الصحافة اليمنية |
حضرموت | وكالة الصحافة اليمنية |
صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية